2019年3月
2019-04-04 13:35:20
甄少坡
1
北京北控雁栖再生能源科技有限公司
自行监测及信息公开内容( 2019年3月)
一、焚烧炉烟气重金属(每月监测)
监测日期:2019年3月12日
监测类别 | 监测方式 | 监测频次 | 监测位置 | 监测项目 | 监测结果 | 标准值 | 排放标准 | 是否达标 | 超标倍数 |
mg/m3 | mg/m3 | ||||||||
1#炉烟气重金属 | 手工监测 | 每月监测 | 烟气净化设备出口采样平台 | 汞及其化合物 | 0.0026 | 0.05 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | 是 | |
镉、铊及其化合物 | 0.000051 | 0.1 | |||||||
砷、镍、锑、铅、铜、锰、铬及其化合物 | 0.0011 | 1.0 | |||||||
2#炉烟气重金属 | 手工监测 | 每月监测 | 烟气净化设备出口采样平台 | 汞及其化合物 | 0.0026 | 0.05 | 是 | ||
镉、铊及其化合物 | 0.000003 | 0.1 | |||||||
砷、镍、锑、铅、铜、锰、铬及其化合物 | 0.0021 | 1.0 |
二、焚烧炉渣(每月监测)
监测日期:2019年3月12日
类别 | 取样位置 | 监测频次 | 监测项目 | 监测结果(%) | 排放限值(%) | 执行标准 | 是否达标 | 超标倍数 |
焚烧炉渣 | 1#炉落渣口 | 每月监测 | 热灼减率 | 1.77 | 5 | 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)限值 | 是 | |
2#炉落渣口 | 每月监测 | 热灼减率 | 2.39 | 5 | 是 |