2019年第一季度
北京北控雁栖再生能源科技有限公司
自行监测及信息公开内容
一、环境噪声
监测日期:2019年1月17日
监测 类别 | 监测 方式 | 监测 频次 | 监测项目 | 监测点位及结果 | 标准值 dB(A) | 排放标准 | 是否 达标 | 超标 倍数 | |||
厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 厂界北 | 昼间/夜间 | |||||||
昼间厂界噪声 | 手动 监测 | 每季度 监测 | 连续等效 A声级 | 51.4 | 51.2 | 51.5 | 52 | 55/45 | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008) | 是 | - |
夜间厂界噪声 | 手动 监测 | 每季度 监测 | 连续等效 A声级 | 41.2 | 42.3 | 41.5 | 41.3 | 55/45 | 是 | - |
二、环境空气
监测日期:2019年1月17日
监测 类别 | 监测 方式 | 监测 频次 | 监测项目 | 监测结果 | 排放限值 | 排放标准 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 污染物排放方式及去向 |
环境 空气 | 手动 监测 | 每季度 监测 | 氨 (mg/m3) | 0.04 | 1.5 | 《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017) | 是 | - | 达标排入 大气 |
硫化氢(mg/m3) | <5×10-4 | 0.01 | 是 | - | |||||
臭气浓度(无量纲) | 13 | 20 | 是 | - | |||||
总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.184 | 0.3 | 是 | - | |||||
二氧化硫(mg/m3) | 0.014 | 0.4 | 是 | - | |||||
氮氧化物(mg/m3) | 0.003 | 0.12 | 是 | - | |||||
一氧化碳(mg/m3) | 0.20 | 3.0 | 是 | - |
三、焚烧炉烟气二噁英
监测日期:2019年03月30日、31日
监测 类别 | 监测 方式 | 监测 频次 | 监测 位置 | 监测结果 | 标准值 | 排放标准 | 是否 达标 | 超标倍数 |
ng-TEQ/m3N | ng-TEQ/m3N | |||||||
1#炉烟气 二噁英 | 手动 监测 | 每半年 监测 | 烟囱 入口 | 0.0021 | 0.1 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | 是 | - |
2#炉烟气 二噁英 | 手动 监测 | 每半年 监测 | 烟囱 入口 | 0.0020 | 0.1 | 是 | - |